Online Service

線上服務

停車場即時狀態

  • 1開放時間:24小時
  • 2收費標準:
  • 每小時30元,第2小時起以半小時為計費單位。

  • 24小時收費上限300元

即時狀態

位置 - 樓層 空位 車位
第 2 停車場 - B2 2 20
第 2 停車場 - B3 2 59
第 2 停車場 - B4 47 61
第 2 停車場 - B5 59 64
第 3 停車場 - B2 17 51
第 3 停車場 - B3 23 52
第 3 停車場 - B4 32 52
第 3 停車場 - B5 20 49
第 4 停車場 - B3 16 51
第 4 停車場 - B4 52 61
第 4 停車場 - B5 52 62
第 4 停車場 - B6 38 63
第 6 停車場 - B2 9 42
第 6 停車場 - B3 16 44
第 6 停車場 - B4 28 44
第 6 停車場 - B5 34 46

無障礙車位

位置 - 樓層 空位 車位
第 2 停車場 - B2 3 3
第 2 停車場 - B3 1 2
第 3 停車場 - B2 1 2
第 3 停車場 - B3 1 4
第 3 停車場 - B4 1 2
第 3 停車場 - B5 2 2
第 4 停車場 - B3 2 5
第 6 停車場 - B2 3 4
  • 資料更新時間:2025/6/21 上午 07:09:33 更新頻率: 即時更新。
  • 瀏覽人數:71408

快速連結

蘭醫師LineBot

蘭醫師